Projetos/Laboratório de honeypots

Relatórios diários de ataques.

Um arquivo por dia, com todos os ataques registrados naquele período, organizados por endereço de origem. Cada relatório é autossuficiente: baixe e abra, funciona sem internet.

2026-11-09 46.900 eventos 431 endereços 100 campanhas 81 solitários abrir baixar 1.9 MB
2026-11-08 70.364 eventos 485 endereços 109 campanhas 82 solitários abrir baixar 3.8 MB
2026-11-07 54.613 eventos 424 endereços 102 campanhas 103 solitários abrir baixar 2.4 MB
2026-11-06 48.545 eventos 405 endereços 112 campanhas 93 solitários abrir baixar 2.2 MB
2026-11-05 61.144 eventos 568 endereços 195 campanhas 71 solitários abrir baixar 2.6 MB
2026-11-04 70.061 eventos 492 endereços 124 campanhas 92 solitários abrir baixar 2.2 MB
2026-11-03 61.666 eventos 483 endereços 141 campanhas 67 solitários abrir baixar 2.2 MB
2026-11-02 103.893 eventos 622 endereços 235 campanhas 70 solitários abrir baixar 3.2 MB
2026-11-01 40.299 eventos 632 endereços 245 campanhas 92 solitários abrir baixar 2.9 MB
2026-10-31 66.869 eventos 683 endereços 278 campanhas 86 solitários abrir baixar 4.4 MB
2026-10-30 108.011 eventos 427 endereços 156 campanhas 63 solitários abrir baixar 2.6 MB
2026-10-29 58.127 eventos 692 endereços 295 campanhas 85 solitários abrir baixar 3.4 MB
2026-10-28 142.259 eventos 680 endereços 329 campanhas 77 solitários abrir baixar 8.9 MB
2026-10-27 160.060 eventos 709 endereços 387 campanhas 81 solitários abrir baixar 11.4 MB
2026-10-26 130.408 eventos 658 endereços 293 campanhas 87 solitários abrir baixar 8.3 MB
2026-10-25 123.163 eventos 609 endereços 255 campanhas 87 solitários abrir baixar 6.6 MB
2026-10-24 113.832 eventos 529 endereços 217 campanhas 72 solitários abrir baixar 5.5 MB
2026-10-23 62.441 eventos 586 endereços 184 campanhas 87 solitários abrir baixar 3.6 MB
2026-10-22 56.836 eventos 581 endereços 168 campanhas 104 solitários abrir baixar 2.3 MB
2026-10-21 88.421 eventos 632 endereços 237 campanhas 79 solitários abrir baixar 3.7 MB
2026-10-20 61.960 eventos 709 endereços 212 campanhas 110 solitários abrir baixar 3.0 MB
2026-10-19 93.956 eventos 820 endereços 343 campanhas 89 solitários abrir baixar 4.1 MB
2026-10-18 72.931 eventos 541 endereços 165 campanhas 70 solitários abrir baixar 2.6 MB
2026-10-17 40.090 eventos 622 endereços 175 campanhas 95 solitários abrir baixar 2.7 MB
2026-10-16 35.642 eventos 477 endereços 139 campanhas 68 solitários abrir baixar 1.8 MB
2026-10-15 76.345 eventos 538 endereços 171 campanhas 67 solitários abrir baixar 2.8 MB
2026-10-14 61.625 eventos 596 endereços 197 campanhas 104 solitários abrir baixar 3.3 MB
2026-10-13 64.018 eventos 610 endereços 214 campanhas 101 solitários abrir baixar 3.9 MB
2026-10-12 81.690 eventos 579 endereços 205 campanhas 80 solitários abrir baixar 3.4 MB
2026-10-11 83.821 eventos 730 endereços 177 campanhas 88 solitários abrir baixar 3.0 MB
2026-10-10 64.990 eventos 648 endereços 151 campanhas 50 solitários abrir baixar 2.6 MB
2026-10-09 61.166 eventos 560 endereços 186 campanhas 69 solitários abrir baixar 2.6 MB
2026-10-08 68.629 eventos 481 endereços 106 campanhas 89 solitários abrir baixar 1.7 MB
2026-10-07 106.863 eventos 571 endereços 133 campanhas 120 solitários abrir baixar 2.4 MB
2026-10-06 37.081 eventos 533 endereços 120 campanhas 67 solitários abrir baixar 1.7 MB
2026-10-05 63.807 eventos 550 endereços 146 campanhas 66 solitários abrir baixar 2.6 MB
2026-10-04 50.102 eventos 485 endereços 132 campanhas 52 solitários abrir baixar 2.3 MB
2026-10-03 53.594 eventos 535 endereços 144 campanhas 76 solitários abrir baixar 2.7 MB
2026-10-02 52.452 eventos 591 endereços 153 campanhas 109 solitários abrir baixar 2.3 MB
2026-10-01 53.976 eventos 700 endereços 230 campanhas 86 solitários abrir baixar 2.7 MB
2026-09-30 40.105 eventos 519 endereços 181 campanhas 43 solitários abrir baixar 2.0 MB
2026-09-29 18.829 eventos 596 endereços 128 campanhas 108 solitários abrir baixar 1.6 MB
2026-09-28 21.982 eventos 536 endereços 157 campanhas 74 solitários abrir baixar 1.9 MB
2026-09-27 58.511 eventos 548 endereços 152 campanhas 81 solitários abrir baixar 1.9 MB
2026-09-26 52.913 eventos 558 endereços 175 campanhas 89 solitários abrir baixar 2.1 MB
2026-09-25 30.553 eventos 507 endereços 132 campanhas 90 solitários abrir baixar 1.5 MB
2026-09-24 28.197 eventos 755 endereços 191 campanhas 68 solitários abrir baixar 2.3 MB
2026-09-23 61.676 eventos 469 endereços 96 campanhas 70 solitários abrir baixar 1.9 MB
2026-09-22 19.693 eventos 543 endereços 127 campanhas 87 solitários abrir baixar 1.6 MB
2026-09-21 42.584 eventos 517 endereços 148 campanhas 61 solitários abrir baixar 2.1 MB
2026-09-20 29.056 eventos 462 endereços 101 campanhas 65 solitários abrir baixar 1.4 MB
2026-09-18 20.199 eventos 311 endereços 60 campanhas 56 solitários abrir baixar 1.0 MB
2026-09-17 45.333 eventos 464 endereços 80 campanhas 86 solitários abrir baixar 1.5 MB
2026-09-16 51.129 eventos 473 endereços 98 campanhas 76 solitários abrir baixar 1.4 MB
2026-09-15 67.003 eventos 482 endereços 89 campanhas 75 solitários abrir baixar 1.8 MB
2026-09-14 22.252 eventos 455 endereços 72 campanhas 84 solitários abrir baixar 1.4 MB
2026-09-13 44.143 eventos 638 endereços 89 campanhas 81 solitários abrir baixar 1.9 MB
2026-09-12 19.423 eventos 660 endereços 92 campanhas 74 solitários abrir baixar 2.0 MB
2026-09-11 56.699 eventos 477 endereços 108 campanhas 83 solitários abrir baixar 1.9 MB
2026-09-10 62.051 eventos 536 endereços 96 campanhas 68 solitários abrir baixar 2.6 MB
Os relatórios são gerados automaticamente todos os dias às 4h. Os logs detalhados são apagados após 7 dias, mas estes arquivos permanecem como registro histórico. O painel ao vivo está no Grafana.